2003年江蘇省進(jìn)出口百強企業(yè)名單
瀏覽次數:10413 發(fā)布時(shí)間:2011-02-14 |
|
金額單位:萬(wàn)美元位次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 出口總額 |
1 | 名碩電腦(蘇州)有限公司 | 611601 |
2 | 希捷國際科技(無(wú)錫)有限公司 | 290132 |
3 | 友達光電(蘇州)有限公司 | 266682 |
4 | 明基電通信息技術(shù)有限公司 | 241578 |
5 | 仁寶電子科技(昆山)有限公司 | 179276 |
6 | 蘇州愛(ài)普生有限公司 | 157143 |
7 | 華映視訊(吳江)有限公司 | 138409 |
8 | 旭電(蘇州)科技有限公司 | 134936 |
9 | 日立顯示器件(蘇州)有限公司 | 119885 |
10 | 三星電子(蘇州)半導體有限公司 | 114676 |
11 | 江蘇海外企業(yè)集團 | 111664 |
12 | 華宇電腦(江蘇)有限公司 | 106189 |
13 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 | 104885 |
14 | 江蘇國泰國際集團 | 102297 |
15 | 江蘇舜天國際集團 | 101181 |
16 | 蘇州飛利浦消費電子有限公司 | 100028 |
17 | 仁寶電腦工業(yè)(中國)有限公司 | 97707 |
18 | 江蘇開(kāi)元國際集團 | 87426 |
19 | 南京LG同創(chuàng )彩色顯示系統有限責任公司 | 83609 |
20 | 志合電腦(蘇州工業(yè)園區)有限公司 | 82762 |
21 | 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 | 79863 |
22 | 緯創(chuàng )資通(昆山)有限公司 | 75079 |
23 | 江蘇新科電子集團有限公司 | 72620 |
24 | 中設江蘇機械設備進(jìn)出口集團公司 | 71519 |
25 | 無(wú)錫夏普電子元器件有限公司 | 67585 |
26 | 東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 59880 |
27 | 蘇州進(jìn)出口(集團)有限公司 | 56962 |
28 | 無(wú)錫阿爾卑斯電子有限公司 | 54383 |
29 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | 53506 |
30 | 蘇州羅技電子有限公司 | 51645 |
31 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 48512 |
32 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 47849 |
33 | 常熟對外貿易集團公司 | 46489 |
34 | 南京愛(ài)立信熊貓通信有限公司 | 45273 |
35 | 夏普辦公設備(常熟)有限公司
洛川县|
都江堰市|
炎陵县|
利津县|
嵊泗县|
左云县|
城口县|
石城县|
林西县|
新密市|
华坪县|
六盘水市|
昌平区|
武山县|
乌鲁木齐市|
温泉县|
建昌县|
蒙城县|
阿拉善右旗|
太原市|
高青县|
庄河市|
治县。|
西青区|
扬中市|
肥西县|
扶余县|
响水县|
科技|
福贡县|
宁阳县|
佛学|
上杭县|
天全县|
渑池县|
易门县|
平塘县|
建水县|
曲松县|
江津市|
蓝山县|
|